
LLIH












Attention Please
Complete and submit the information requested in the form below. Our agent will get back to you as soon as possible.
Description
Product & Power Options
Product Name | Light Color | Input Voltage (V) | Power (W) | Luminous Flux (lm) | Product Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
LLIH 30LED | WW-NW-CW | 24V DC | 2,4 | 315 | 0,625 |
LLIH 30LED | WW-NW-CW | 24V DC | 7,2 | 825 | 0,625 |
LLIH 30LED | WW-NW-CW | 24V DC | 12 | 1220 | 0,625 |
LLIH 45LED | WW-NW-CW | 24V DC | 10,8 | 1065 | 0,625 |
LLIH 45LED | WW-NW-CW | 24V DC | 18 | 1775 | 0,625 |
LLIH 60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 4,8 | 635 | 0,625 |
LLIH 60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 1465 | 0,625 |
LLIH 60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 24 | 2390 | 0,625 |
LLIH 90LED | WW-NW-CW | 24V DC | 7,2 | 950 | 0,625 |
LLIH 90LED | WW-NW-CW | 24V DC | 21,6 | 2475 | 0,625 |
LLIH 180LED | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 1600 | 0,625 |
LLIH 30LED | RGB | 24V DC | 7,2 | - | 0,625 |
LLIH 450LED | RGB | 24V DC | 10,8 | - | 0,625 |
LLIH 60LED | RGB | 5V DC | 14,4 | - | 0,625 |
LLIH 90LED | RGB | 5V DC | 21,6 | - | 0,625 |
LLIH 30LED | RGB-piksel | 24V DC | 8,4 | - | 0,625 |
LLIH 45LED | RGB-piksel | 24V DC | 12,6 | - | 0,625 |
LLIH 30LED-DMX | RGBW/A-piksel | 24V DC | 8,2 | - | 0,625 |
*Power and Lumen values provided are based off of a “cold white (CW) LED”.
Key Features
ELECTROMECHANICAL SPECIFICATIONS
• Min. 20 micron anodized aluminum extruded profile
• Stainless connectors
• PVC side cover with UV protection
• Transparent or diffused polycarbonate top cover with UV protection
• Cooling capacity up to 21,6 W/m
• Suitable for surface mounting
Light Color Options
WW:Warm White | 3000K | R:Red | 625nm | ![]() |
RGB | ||
NW:Natural White | 4000K | G:Green | 525nm | ![]() |
RGBW | ||
CW:Cold White | 6500K | B:Blue | 465nm | ![]() |
RGBA | ||
A:Amber | 590nm |
Control System Options
Color Type | PWM | INW PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | ![]() |
||||||
RGBA/W |
![]() ![]() |
||||||
RGB DMX |
![]() |
||||||
WHITE DMX |
![]() |
Upper Cover Options
01: DIFFUSED (IP40)

02: TRANSPARENT (IP40)

IP Protection Class
17

9

Connection Options
01. CABLE SIDE OUTPUT

02. IP20 SOCKET SIDE OUTPUT

Product Diagrams


Technical Draw
